- Occupants 1
-
1 Canapé-convertible 2 personnes
1 - 1 chambres à coucher 1
- 1 salle de bain 1
- 5 m² 5 m²
› Nice › PARKING
PARKING
Nice - Garage/Parking
Disponibilité et prix
Logement
Description
Garage/parking à Nice qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 1 personnes.
Logement de 5 m².
Logement de 5 m².
Carte et distances
Distribution des chambres
1 Canapé-convertible 2 personnes
Distribution de salles de bains et de toilettes
1 salle de bain
Caractéristiques principales
5 m²
Général
5 m² Logement
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services obligatoires ou inclus
Frais de Dossier: 12,85 £ /réservation
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 10:00 à 23:45
Heure de sortieAvant 10:30
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 61 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
Conditions d’annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
À partir de la date de réservation jusqu' à 61 jours avant
0% du montant du loyer
À partir de 60 jours avant jusqu' à 31 jours avant
25% du montant du loyer
À partir de 30 jours avant jusqu' à 15 jours avant
50% du montant du loyer
De 14 jours avant, jusqu'au check-in
100% du montant du loyer
Non-présentation
100% du montant du loyer
Notes supplémentaires
- Animaux non admis.
Calendrier de disponibilité
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 01/04/2019 · 30/04/2029 |
25 £ |
Dernières promotions
*|
Remise 72% sur les réservations supérieures à 30 nuits
Du 02/01/2026 au 01/01/2028
|
72%
remise
|
|
Remise 54% sur les réservations supérieures à 13 nuits
Du 02/01/2026 au 01/01/2028
|
54%
remise
|
|
Remise 15% sur les réservations supérieures à 5 nuits
Du 02/01/2026 au 01/01/2028
|
15%
remise
|
